Proyecta datos espaciales de un sistema de coordenadas a otro.
There is no usage for this tool.
Parameter | Explanation |
---|---|
in_dataset | La clase de entidad, capa de entidades, dataset de entidades, capa de escena o paquete de capas de escena que se va a proyectar. |
out_dataset | El dataset de salida en el que se escribirán los resultados. |
out_coor_system | El sistema de coordenadas al que se proyectarán los datos de entrada. |
transform_method (Optional) | Este método se puede utilizar para convertir los datos entre dos sistemas de coordenadas geográficas o datums. Este parámetro opcional puede ser necesario si los sistemas de coordenadas de entrada y de salida tienen datums diferentes.La herramienta selecciona automáticamente una transformación predeterminada. Puede elegir otra transformación distinta de la lista desplegable. Las transformaciones son bidireccionales. Por ejemplo, si se convierten datos de WGS 1984 a NAD 1927, puede elegir una transformación denominada NAD_1927_to_WGS_1984_3 y la herramienta la aplicará correctamente.El parámetro proporciona una lista desplegable de métodos de transformación válidos. Consulte las sugerencias de uso para obtener más información sobre cómo seleccionar una o varias transformaciones adecuadas. |
in_coor_system (Optional) | El sistema de coordenadas del dataset o clase de entidad de entrada. Este parámetro se activa cuando la entrada tiene un sistema de coordenadas desconocido o no especificado. Esto le permite especificar el sistema de coordenadas de datos sin tener que modificar los datos de entrada (lo que puede no ser posible si la entrada está en formato de solo de lectura). |
preserve_shape (Optional) | Especifica si se agregarán vértices a las líneas o polígonos de salida de modo que la forma proyectada sea más precisa.Desactivado: no se agregarán vértices adicionales a las líneas o polígonos de salida. Esta es la opción predeterminada.Activado: se agregarán vértices adicionales a las líneas o polígonos de salida según sea necesario, de modo que la forma proyectada sea más precisa. |
max_deviation (Optional) | La distancia que una línea o un polígono proyectado se puede desviar de su ubicación proyectada exacta cuando se ha activado el parámetro Mantener forma. El valor predeterminado es 100 veces la tolerancia x,y de la referencia espacial del dataset de salida. |
vertical (Optional) | Especifica si se aplicará la transformación vertical.El parámetro solo se activa cuando los sistemas de coordenadas de entrada y salida tienen un sistema de coordenadas verticales y las coordenadas de la clase de entidad de entrada tienen valores z. Asimismo, varias transformaciones verticales requieren archivos de datos adicionales que se deben instalar utilizando el paquete de instalación de ArcGIS Coordinate Systems Data.Si se ha activado la opción Vertical, el parámetro Transformación geográfica puede incluir transformaciones elipsoidales y transformaciones entre datums verticales. Por ejemplo, ~NAD_1983_To_NAVD88_CONUS_GEOID12B_Height + NAD_1983_To_WGS_1984_1 transforma los vértices de la geometría que estén definidos en el datum NAD 1983 con alturas de NAVD 1988 en vértices en el elipsoide de WGS 1984 (con valores z que representan alturas elipsoidales). La virgulilla (~) indica la dirección inversa de la transformación.Este parámetro no es compatible con el parámetro Conservar forma.Desactivado: no se aplica ninguna transformación vertical. Los valores z de las coordenadas de la geometría se ignorarán y los valores z no se modificarán. Esta es la opción predeterminada.Activado: se aplicará la transformación especificada en el parámetro Transformación geográfica. La herramienta Proyectar transforma los valores x, y y z de las coordenadas de la geometría. |
esri_out_feature_service_name (Optional) | El nombre del servicio de entidades opcional que se va a crear en el servidor federado que contiene el resultado de esta herramienta. Si no se especifica ningún nombre, no se creará ningún servicio de entidades de salida. |
There are no code samples for this tool.
alter, change, coordinate system, gcs, projected, reproject, spatial reference
There are no credits for this item.
There are no use limitations for this item.