Crea una clase de entidad de punto basada en las coordenadas x, y y z de una tabla.
There is no usage for this tool.
Parameter | Explanation |
---|---|
in_table | La tabla que contiene las coordenadas x e y que definen las ubicaciones de las entidades de puntos que se crearán. |
out_feature_class | La clase de entidad que contiene las entidades de punto de salida. |
x_field | El campo de la tabla de entrada que contiene las coordenadas X (o longitud). |
y_field | El campo de la tabla de entrada que contiene las coordenadas Y (o latitud). |
z_field (Optional) | Campo de la tabla de entrada que contiene las coordenadas z. |
coordinate_system (Optional) | El sistema de coordenadas de las coordenadas x e y. Será el sistema de coordenadas de la clase de entidad de salida. |
esri_out_feature_service_name (Optional) | El nombre del servicio de entidades opcional que se va a crear en el servidor federado que contiene el resultado de esta herramienta. Si no se especifica ningún nombre, no se creará ningún servicio de entidades de salida. |
There are no code samples for this tool.
ascii, attribute, coordinate, coordinates, create, create points, csv, dbf, display, featureclass, gps, latitude, location, longitude, new, x, x y, x&y, x,y, y
There are no credits for this item.
There are no use limitations for this item.