ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CLIMA)

Estaciones_Clima (0)
Estaciones_Clima_OtrasEntidades (1)
tempe.tif (2)
-4,358728409 - 10,07492502 -4,358728409 - 10,07492502
10,07492503 - 15,61891174 10,07492503 - 15,61891174
15,61891175 - 20,69060396 15,61891175 - 20,69060396
20,69060397 - 25,89731193 20,69060397 - 25,89731193
25,89731194 - 29,8044281 25,89731194 - 29,8044281
Escurrimiento_Medio (l/s*km2) (3)
4 - 6 4 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
100 - 120 100 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
Evapotranspiracion (4)
550 550
550 - 600 550 - 600
600 - 700 600 - 700
700 - 800 700 - 800
800 - 900 800 - 900
900 - 1.000 900 - 1.000
1.000 - 1.100 1.000 - 1.100
1.100 - 1.200 1.100 - 1.200
1.200 - 1.300 1.200 - 1.300
1.300 - 1.400 1.300 - 1.400
1.400 - 1.500 1.400 - 1.500
1.500 - 1.600 1.500 - 1.600
1.600 - 1.700 1.600 - 1.700
1.700 - 1.856 1.700 - 1.856
Precipitacion_Mes_Minimo (5)
34 - 60 34 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
100 - 125 100 - 125
125 - 150 125 - 150
150 - 175 150 - 175
175 - 200 175 - 200
200 - 225 200 - 225
225 - 250 225 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
450 - 600 450 - 600
Brillo Solar (6)
MUY BAJA MUY BAJA
BAJA BAJA
MODERADA MODERADA
ALTA ALTA
MUY ALTA MUY ALTA
Precipitacion_Anual (7)
Alto : 7918,16 - Bajo : 667,727 Alto : 7918,16 - Bajo : 667,727
Pisos_Termicos (8)
<Null> <Null>
CALIDO CALIDO
EXTREMADAMENTE FRIO (Paramo Alto) EXTREMADAMENTE FRIO (Paramo Alto)
FRIO FRIO
MEDIO MEDIO
MEDIO A CALIDO MEDIO A CALIDO
MEDIO A FRIO MEDIO A FRIO
MUY FRIO (Paramo Bajo) MUY FRIO (Paramo Bajo)
MUY FRIO -EXTREMADAMENTE FRIO MUY FRIO -EXTREMADAMENTE FRIO
<todos los demás valores> <todos los demás valores>