ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (RUIDOyAIRE)

Municipio (0)
Emisiones atmosféricas (1)
Puntos Monitoreo Aire (2)
Punto Monitoreo Ruido (3)
Ruido día Manizales 2010 (5)
0,140 - 55124,626 0,140 - 55124,626
55124,627 - 157790,071 55124,627 - 157790,071
157790,072 - 329267,447 157790,072 - 329267,447
329267,448 - 536996,306 329267,448 - 536996,306
536996,307 - 1045043,095 536996,307 - 1045043,095
Ruido noche Manizales 2010 (6)
0 0
<all other values> <all other values>
Ruido dia Manizales 2014 (7)
2161 - 2211 2161 - 2211
2212 - 2262 2212 - 2262
2263 - 2313 2263 - 2313
2314 - 2364 2314 - 2364
2365 - 2416 2365 - 2416
Ruido noche Manizales 2014 (8)
0 - 30 0 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 45 40 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
75 - 80 75 - 80
T53_MER_SECTOR3_INDUSTRIA_DIA_NOCHE_2019 (9)
0,000000 0,000000
0,000001 - 45,000000 0,000001 - 45,000000
45,000001 - 55,000000 45,000001 - 55,000000
55,000001 - 70,000000 55,000001 - 70,000000
70,000001 - 80,000000 70,000001 - 80,000000
T52_MAPA_ESTRATÉGICO_DE_RUIDO_SECTOR_3_MILAN_TRÁFICO_NOCHE (10)
0,000000 0,000000
0,000001 - 50,000000 0,000001 - 50,000000
50,000001 - 60,000000 50,000001 - 60,000000
60,000001 - 70,000000 60,000001 - 70,000000
70,000001 - 80,000000 70,000001 - 80,000000
T51_MAPA_ESTRATÉGICO_DE_RUIDO_SECTOR_3_MILAN_TRÁFICO_DÍA (11)
0,000000 0,000000
0,000001 - 50,000000 0,000001 - 50,000000
50,000001 - 60,000000 50,000001 - 60,000000
60,000001 - 70,000000 60,000001 - 70,000000
70,000001 - 80,000000 70,000001 - 80,000000
T50_MAPA_ESTRATÉGICO_DE_RUIDO_SECTOR_3_CABLE_TRÁFICO_NOCHE (12)
0,000000 0,000000
0,000001 - 50,000000 0,000001 - 50,000000
50,000001 - 60,000000 50,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
65,000001 - 80,000000 65,000001 - 80,000000
T49_MAPA_ESTRATÉGICO_DE_RUIDO_SECTOR_3_CABLE_TRÁFICO_DÍA (13)
0,000000 0,000000
0,000001 - 50,000000 0,000001 - 50,000000
50,000001 - 60,000000 50,000001 - 60,000000
60,000001 - 70,000000 60,000001 - 70,000000
70,000001 - 80,000000 70,000001 - 80,000000
T48_MAPA_ESTRATÉGICO_DE_RUIDO_SECTOR_2_TRÁFICO_NOCHE (14)
0,000000 0,000000
0,000001 - 50,000000 0,000001 - 50,000000
50,000001 - 60,000000 50,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
65,000001 - 80,000000 65,000001 - 80,000000
T47_MAPA_ESTRATÉGICO_DE_RUIDO_SECTOR_2_TRÁFICO_DÍA (15)
0,000000 0,000000
0,000001 - 40,000000 0,000001 - 40,000000
40,000001 - 50,000000 40,000001 - 50,000000
50,000001 - 55,000000 50,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
65,000001 - 70,000000 65,000001 - 70,000000
70,000001 - 80,000000 70,000001 - 80,000000
T46_MAPA_ESTRATÉGICO_DE_RUIDO_SECTOR_1_TRÁFICO_NOCHE (16)
40,000000 - 45,000000 40,000000 - 45,000000
45,000001 - 55,000000 45,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 70,000000 60,000001 - 70,000000
70,000001 - 80,000000 70,000001 - 80,000000
T45_MAPA_ESTRATÉGICO_DE_RUIDO_SECTOR_1_TRÁFICO_DÍA (17)
0,000000 0,000000
0,000001 - 45,000000 0,000001 - 45,000000
45,000001 - 60,000000 45,000001 - 60,000000
60,000001 - 70,000000 60,000001 - 70,000000
70,000001 - 80,000000 70,000001 - 80,000000
Ruido día Anserma 2013 (19)
6,011 - 5710,566 6,011 - 5710,566
5710,567 - 14914,412 5710,567 - 14914,412
14914,413 - 36944,079 14914,413 - 36944,079
36944,080 - 75501,147 36944,080 - 75501,147
75501,148 - 113079,506 75501,148 - 113079,506
Ruido noche Anserma 2012 (20)
89,120 - 5774,132 89,120 - 5774,132
5774,133 - 12813,617 5774,133 - 12813,617
12813,618 - 31438,796 12813,618 - 31438,796
31438,797 - 58577,616 31438,797 - 58577,616
58577,617 - 88967,773 58577,617 - 88967,773
Ruido día Chinchiná 2013 (22)
0,009 - 3183,353 0,009 - 3183,353
3183,354 - 8668,511 3183,354 - 8668,511
8668,512 - 23221,384 8668,512 - 23221,384
23221,385 - 61006,619 23221,385 - 61006,619
61006,620 - 572599,961 61006,620 - 572599,961
Ruido noche Chinchiná 2012 (23)
1,836 - 10701,584 1,836 - 10701,584
10701,585 - 41306,986 10701,585 - 41306,986
41306,987 - 96081,790 41306,987 - 96081,790
96081,791 - 181187,114 96081,791 - 181187,114
181187,115 - 1577329,973 181187,115 - 1577329,973
Ruido día La Dorada 2010 (25)
936,277 - 3768,047 936,277 - 3768,047
3768,048 - 8760,699 3768,048 - 8760,699
8760,700 - 13507,415 8760,700 - 13507,415
13507,416 - 20764,879 13507,416 - 20764,879
20764,880 - 36714,619 20764,880 - 36714,619
36714,620 - 64651,452 36714,620 - 64651,452
64651,453 - 113773,074 64651,453 - 113773,074
113773,075 - 170245,929 113773,075 - 170245,929
170245,930 - 301659,974 170245,930 - 301659,974
Ruido noche La dorada 2010 (26)
294,074 - 3130,313 294,074 - 3130,313
3130,314 - 5734,074 3130,314 - 5734,074
5734,075 - 9565,536 5734,075 - 9565,536
9565,537 - 16306,583 9565,537 - 16306,583
16306,584 - 22296,223 16306,584 - 22296,223
22296,224 - 36017,611 22296,224 - 36017,611
36017,612 - 41898,846 36017,612 - 41898,846
41898,847 - 47218,726 41898,847 - 47218,726
47218,727 - 62491,708 47218,727 - 62491,708
62491,709 - 284742,106 62491,709 - 284742,106
Ruido noche La dorada 2015 (27)
0,007 - 18738,802 0,007 - 18738,802
18738,803 - 81232,374 18738,803 - 81232,374
81232,375 - 243365,958 81232,375 - 243365,958
243365,959 - 366743,984 243365,959 - 366743,984
366743,985 - 889970,541 366743,985 - 889970,541
Ruido día La Dorada 2015 (28)
0,001 - 32455,040 0,001 - 32455,040
32455,041 - 99841,022 32455,041 - 99841,022
99841,023 - 288571,634 99841,023 - 288571,634
288571,635 - 582179,375 288571,635 - 582179,375
582179,376 - 1173734,141 582179,376 - 1173734,141
Ruido día Villamaria 2010 (30)
63 - 64 63 - 64
64 - 65 64 - 65
65 - 66 65 - 66
66 - 67 66 - 67
67 - 68 67 - 68
68 - 69 68 - 69
69 - 70 69 - 70
70 - 71 70 - 71
71 - 72 71 - 72
72 - 73 72 - 73
Ruido noche Villamaría 2010 (31)
51,252 - 11006,301 51,252 - 11006,301
11006,302 - 32837,083 11006,302 - 32837,083
32837,084 - 68306,813 32837,084 - 68306,813
68306,814 - 123612,745 68306,814 - 123612,745
123612,746 - 213120,367 123612,746 - 213120,367
Ruido día Villamaria 2014 (32)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 7 5 - 7
8 - 9 8 - 9
10 - 12 10 - 12
Ruido noche Villamaría 2010 (33)
0,001 - 6,609 0,001 - 6,609
6,610 - 24,978 6,610 - 24,978
24,979 - 36,556 24,979 - 36,556
36,557 - 82,757 36,557 - 82,757
82,758 - 94,227 82,758 - 94,227
Ruido día Viterbo 2010 (35)
36,088 - 21922,057 36,088 - 21922,057
21922,058 - 55221,278 21922,058 - 55221,278
55221,279 - 87327,178 55221,279 - 87327,178
87327,179 - 166892,359 87327,179 - 166892,359
166892,360 - 283657,700 166892,360 - 283657,700
Ruido noche Viterbo 2014 (36)
668,408 - 6677,167 668,408 - 6677,167
6677,168 - 23776,306 6677,168 - 23776,306
23776,307 - 90354,474 23776,307 - 90354,474
90354,475 - 383328,065 90354,475 - 383328,065
383328,066 - 798490,724 383328,066 - 798490,724